1
Currencies - Cross Rates
| EUR | USD | GBP | JPY | RUB | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1.34048 | 0.86798 | 125 | 39.0625 | 9.15751 |
| USD | 0.746 | 1 | 0.64751 | 93.25 | 29.14063 | 6.8315 |
| GBP | 1.1521 | 1.54437 | 1 | 144.0125 | 45.00391 | 10.55037 |
| JPY | 0.008 | 0.01072 | 0.00694 | 1 | 0.3125 | 0.07326 |
| RUB | 0.0256 | 0.03432 | 0.02222 | 3.2 | 1 | 0.23443 |
| CNY | 0.1092 | 0.14638 | 0.09478 | 13.65 | 4.26563 | 1 |
| Other Currencies |